Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Orhantepe Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, No: 21, Dragos, 34865 Kartal/İstanbul
اسطنبول / الجانب الاسيوي
تأسست جامعة إسطنبول شهير عام 2008 .
موقع الحرم الجامعي في القسم الآسيوي من إسطنبول في منطقة كارتال ذات الطبيعة الجميلة الوصول للجامعة سهل و ذلك عن طريق المتروبوس و المترو الذي يمر بجانب الحرم الرئيسي .
تضم الجامعة أكثر من9 ألف طالب في مختلف التخصصات فضلت جامعة إسطنبول شهير افتتاح عدد محدود من التخصصات و الاهتمام بها و طريقة تدرسيها و التميّز بكل تخصص من تخصصاتها.
الجامعة ترفع شعار ” تعال و ابحث عن العلم ” بإشارة الى التميز في المجال الاكاديمي و العلمي ( باستثناء قسم اللغة التركية و آدابها ، و كلية الحقوق ، و برنامج الماجستير في العلوم الإدارية ، حيث تكون في هذه التخصصات 70 % من المواد باللغة التركية) تحوي الجامعة اكثر من 13 تخصص بكالوريس و 16 تخصص ماجستير و دكتوراه.
التخصص | سنوات الدراسة | لغة الدراسة | المصروفات قبل الخصم | المصروفات بعد الخصم |
---|---|---|---|---|
علم الاجتماع | 4 | الإنجليزية | 10000$ | 4500$ |
التاريخ | 4 | الإنجليزية | 10000$ | 4500$ |
الفلسفة | 4 | الإنجليزية | 10000$ | 4500$ |
الترجمة والترجمة الفورية | 4 | الإنجليزية | 10000$ | 4500$ |
التمويل الدولي | 4 | الإنجليزية | 10000$ | 4500$ |
الاقتصاد | 4 | الإنجليزية | 10000$ | 4500$ |
العلوم السياسية والعلاقات الدولية | 4 | الإنجليزية | 10000$ | 6000$ |
علم النفس | 4 | الإنجليزية | 10000$ | 6000$ |
اللغة الإنجليزية وآدابها | 4 | الإنجليزية | 10000$ | 6000$ |
علوم وهندسة الكمبيوتر | 4 | الإنجليزية | 10000$ | 6000$ |
الهندسة الكهربائية والإلكترونية | 4 | الإنجليزية | 10000$ | 6000$ |
الهندسة الصناعية | 4 | الإنجليزية | 10000$ | 6000$ |
هندسة ميكانيكية | 4 | الإنجليزية | 10000$ | 6000$ |
الهندسة المدنية | 4 | الإنجليزية | 10000$ | 6000$ |
العمارة | 4 | الإنجليزية | 10000$ | 6000$ |
الإدارة | 4 | الإنجليزية | 10000$ | 6000$ |
التجارة الدولية والإدارة | 4 | الإنجليزية | 10000$ | 6000$ |
السينما والتلفزيون | 4 | الإنجليزية | 10000$ | 6000$ |
العلوم والعلاقات الدولية | 4 | التركية | 10000$ | 4500$ |
علم النفس | 4 | التركية | 10000$ | 4500$ |
اللغة التركية وآدابها | 4 | التركية والإنجليزية | 10000$ | 6000$ |
الهندسة الصناعية | 4 | التركية | 10000$ | 4500$ |
العمارة | 4 | التركية | 10000$ | 4500$ |
نظم المعلومات الإدارية | 4 | التركية | 10000$ | 4500$ |
السينما والتلفزيون | 4 | التركية | 10000$ | 4500$ |
العلاقات العامة | 4 | التركية | 10000$ | 4500$ |
وسائل الإعلام الجديدة والاتصالات | 4 | التركية | 10000$ | 4500$ |
العمارة الداخلية والتصميم البيئي | 4 | التركية | 10000$ | 6000$ |
التصميم الصناعي | 4 | التركية | 10000$ | 6000$ |
الحقوق | 4 | التركية | 10000$ | 5500$ |
الدراسات الإسلامية | 4 | العربية والإنجليزية | 10000$ | 6000$ |
العام التحضيري لدراسة اللغة الإنجليزية (4 مستويات) | 0 | الإنجليزية | 2500$ | 1500$ |
مصروفات العام التحضيري لدراسة اللغة | 0 | التركية | 10000$ | 4500$ |
التخصص | نظام الماجستير | لغة الدراسة | المصروفات قبل الخصم | المصروفات بعد الخصم |
---|---|---|---|---|
ماجستير الدراسات الثقافية | الرسالة | الإنجليزية | 8000$ | 8000$ |
ماجستير العلوم السياسية والعلاقات الدولية | الرسالة – بدون رسالة | الإنجليزية | 8000$ | 8000$ |
ماجستير التاريخ | الرسالة | الإنجليزية | 8000$ | 8000$ |
ماجستير علم الاجتماع | الرسالة | الإنجليزية | 8000$ | 8000$ |
ماجستير في إدارة الأعمال | الرسالة | الإنجليزية | 8000$ | 6000$ |
ماجستير في إدارة الأعمال | الإنجليزية | 8000$ | 5000$ | |
ماجستير الاقتصاد والتمويل | الرسالة – بدون رسالة | الإنجليزية | 8000$ | 4000$ |
ماجستير هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات | الإنجليزية | 8000$ | 8000$ | |
الهندسة الصناعية والنظم | الإنجليزية | 8000$ | 8000$ | |
ماجستير علم البيانات | الإنجليزية | 8000$ | 8000$ | |
ماجستير الدراسات الحضارية | الرسالة – بدون رسالة | التركية | 8000$ | 8000$ |
ماجستير العلوم الإسلامية الأساسية | التركية | 8000$ | 8000$ | |
ماجستير علم النفس السريري | الرسالة | التركية | 12000$ | 12000$ |
ماجستير علم النفس السريري | بدون الرسالة | التركية | 12000$ | 12000$ |
ماجستير السينما والتلفزيون | الرسالة | التركية | 8000$ | 8000$ |
ماجستير السينما والتلفزيون | بدون الرسالة | التركية | 8000$ | 8000$ |
ماجستير القانون العام | الرسالة | التركية | 8000$ | 8000$ |
ماجستير القانون العام | بدون الرسالة | التركية | 8000$ | 8000$ |
ماجستير القانون الخاص | بدون الرسالة | التركية | 8000$ | 8000$ |
ماجستير القانون الخاص | الرسالة | التركية | 8000$ | 8000$ |
ماجستير في إدارة الأعمال | الرسالة | التركية | 8000$ | 6000$ |
ماجستير في إدارة الأعمال | بدون رسالة | التركية | 8000$ | 5000$ |
ماجستير تحليلات الأعمال | بدون رسالة | التركية | 8000$ | 4000$ |
ماجستير إدارة الأعمال المالية | الرسالة | الإنجليزية | 8000$ | 8000$ |
ماجستير إدارة الأعمال المالية | بدون الرسالة | الإنجليزية | 8000$ | 8000$ |
ماجستير هندسة أمن المعلومات | التركية | 8000$ | 8000$ | |
ماجستير الاقتصاد الإسلامي والمالية | الرسالة | الإنجليزية | 8000$ | 8000$ |
ماجستير الاقتصاد الإسلامي والمالية | بدون الرسالة | الإنجليزية | 8000$ | 8000$ |
ماجستير الدراسات التركية الحديثة | الرسالة | الإنجليزية | 8000$ | 8000$ |
التخصص | مدة الدراسة | اللغة | المصروفات قبل الخصم للبرنامج | المصروفات بعد الخصم للبرنامج |
---|---|---|---|---|
دكتوراه إدارة الأعمال | 4 | الإنجليزية | $20.000 | $20.000 |
دكتوراه التاريخ | 4 | الإنجليزية | $10.000 | $10.000 |
دكتوراه الحقوق الخاصة | 4 | التركية | $10.000 | $10.000 |
دكتوراه الحقوق العامة | 4 | التركية | $10.000 | $10.000 |
دكتوراه علم الاجتماع | 4 | الإنجليزية | $10.000 | $10.000 |
توفر الجامعة سكن طلابي يحتل مركز متقدم في قائمة أفضل المساكن الطلابية في تركيا، حيث يضم:
تقدر مصروفات السكن الداخلي التابع للجامعة بـ 1500 دولارًا للعام الواحد نظير استخدام السكن من قبل الطالب لمدة تسعة أشهر دراسية وهي فترة الدراسة بالعام الواحد (فصلين دراسة).