Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Haliç Campus
Atatürk Bulvarı No:27 Unkapanı 34083 Fatih / İstanbul
Kavacık Campus
Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı 34810 Beykoz / İstanbul
مدينة اسطنبول
تعد جامعة ميدي بول من الجامعات المعاصرة والحديثة في الجمهورية التركية سنة التأسيس كانت 2009 .
تعطي جامعة ميديبول أهمية كبرى للمشافي ضمن الحرم الجامعي وبالتالي توفر جامعة ميدبيول أهم التخصصات الطبية كما تتميز أيضا بالتخصصات الهندسية .
تضم جامعة ميبديبول 12 كلية و 4 مدارس مهنية وما يميزها هو عملية الربط الكبيرة بين الجانب العملي والنظري فالطالب في جامعة ميديبول يعيش التجربة لعمله مستقبلا وبهذا تزداد الخبرة العملية ليصبح الطالب جاهزا بعد التخرج للدخول في سوق العمل وتضع جامعة ميديبول في أولياتها صحة الإنسان وفق أحدث المعايير المعاصرة كما أنها من الجامعات المعتمدة من وزراة التعليم العالي التركية .
التخصص | سنوات الدراسة | اللغة | المصروفات قبل الخصم | بعد الخصم |
---|---|---|---|---|
الطب البشري | 6 | الإنجليزية | 25000$ | 22500$ |
الطب البشري | 6 | التركية | 20000$ | 20000$ |
طب الأسنان | 5 | الإنجليزية | 19000$ | 19000$ |
الصيدلة | 5 | التركية | 13000$ | 13000$ |
الهندسة الكهربائية والإلكترونيات | 4 | الإنجليزية | 7000$ | 3000$ |
الهندسة الطبية الحيوية | 4 | الإنجليزية | 7000$ | 3000$ |
الهندسة الصناعية | 4 | الإنجليزية | 7000$ | 3000$ |
هندسة الكمبيوتر | 4 | الإنجليزية | 7000$ | 3000$ |
الهندسة المدنية | 4 | الإنجليزية | 7000$ | 3000$ |
الإدارة | 4 | الإنجليزية | 7000$ | 3000$ |
المالية والاقتصاد | 4 | الإنجليزية | 7000$ | 3000$ |
التجارة الدولية | 4 | الإنجليزية | 7000$ | 3000$ |
نظم المعلومات الإدارية | 4 | الإنجليزية | 7000$ | 3000$ |
إدارة اللوجستيات الدولية | 4 | الإنجليزية | 7000$ | 3000$ |
علم النفس | 4 | الإنجليزية | 7000$ | 3000$ |
العلوم السياسية والعلاقات الدولية | 4 | الإنجليزية | 7000$ | 3000$ |
الإدارة العامة والعلوم السياسية | 4 | الإنجليزية | 7000$ | 3000$ |
العمارة | 4 | الإنجليزية | 7000$ | 3000$ |
العمارة الداخلية والتصميم البيئي | 4 | الإنجليزية | 7000$ | 3000$ |
علم النفس الاستشاري | 4 | الإنجليزية | 7000$ | 3000$ |
تدريس اللغة الإنجليزية | 4 | الإنجليزية | 7000$ | 3000$ |
العلاقات العامة والإعلان | 4 | الإنجليزية | 7000$ | 3000$ |
إدارة الصحة | 4 | الإنجليزية/التركية | 7000$ | 3000$ |
علاج النطق واللغة | 4 | الإنجليزية | 7000$ | 3000$ |
الهندسة المدنية | 4 | التركية | 7000$ | 3000$ |
التجارة الدولية | 4 | التركية | 7000$ | 3000$ |
الحقوق | 4 | التركية | 7000$ | 3000$ |
نظم المعلومات الإدارية | 4 | التركية | 7000$ | 3000$ |
إدارة اللوجستيات الدولية | 4 | التركية | 7000$ | 3000$ |
إدارة الموارد البشرية | 4 | التركية | 7000$ | 3000$ |
التأمين والبنوك | 4 | التركية | 7000$ | 3000$ |
علم النفس | 4 | التركية | 7000$ | 3000$ |
العمارة | 4 | التركية | 7000$ | 3000$ |
تصميم المنتجات الصناعية | 4 | التركية | 7000$ | 3000$ |
العمارة الداخلية والتصميم البيئي | 4 | التركية | 7000$ | 3000$ |
تصميم الاتصالات البصرية | 4 | التركية | 7000$ | 3000$ |
فن الطهي والطبخ | 4 | التركية | 7000$ | 3000$ |
الإدارة العامة والعلوم السياسية | 4 | التركية | 7000$ | 3000$ |
التصميم الحضاري وعمارة المناظر الطبيعية | 4 | التركية | 7000$ | 3000$ |
الموسيقى والفنون التركية | 4 | التركية | 7000$ | 3000$ |
علم النفس الاستشاري | 4 | التركية | 7000$ | 3000$ |
تدريس مرحلة ما قبل الابتدائية | 4 | التركية | 7000$ | 3000$ |
الصحافة | 4 | التركية | 7000$ | 3000$ |
العلاقات العامة والإعلان | 4 | التركية | 7000$ | 3000$ |
الإعلام والفنون المرئية | 4 | التركية | 7000$ | 3000$ |
الراديو والسينما والتلفزيون | 4 | التركية | 7000$ | 3000$ |
نظم الاتصالات ووسائل الإعلام الحديثة | 4 | التركية | 7000$ | 3000$ |
التغذية وعلم الغذاء | 4 | التركية | 7000$ | 3000$ |
الخدمة الاجتماعية | 4 | التركية | 7000$ | 3000$ |
القبالة | 4 | التركية | 7000$ | 3000$ |
علم السمعيات | 4 | التركية | 7000$ | 3000$ |
العلاج الطبيعي والتأهيل | 4 | التركية | 7000$ | 3000$ |
التمريض | 4 | التركية | 7000$ | 3000$ |
تنمية الطفل | 4 | التركية | 7000$ | 3000$ |
الأطراف الصناعية وتقويم العظام | 4 | التركية | 7000$ | 3000$ |
علاج النطق واللغة | 4 | التركية | 7000$ | 3000$ |
توفر جامعة ميدي بول للطلاب سكن طلابي مُتطور ومُريح يعمل على توفير حياة جامعية مميزة للطلاب.
يشمل السكن الطلابي:
الغرفة | التكلفة السنوية | مبلغ التأمين |
---|---|---|
فردية | 24000 TL | 500 TL |
ثلاثية | 10800 TL | 500 TL |
الغرفة | التكلفة السنوية | مبلغ التأمين |
---|---|---|
ثلاثية | 10800 TL | 500 TL |
رباعية | 9800 TL | 500 TL |